广西汽车网![]() |
![]() ![]() ![]() |
| 2019款车型 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|
| 0.9T 66千瓦硬顶风擎版 国VI | 13.38万 | 咨询底价 团购报名 |
| 0.9T 66千瓦硬顶动擎版 国VI | 13.88万 | 咨询底价 团购报名 |
| 0.9T 66千瓦硬顶先锋版 国VI | 14.28万 | 咨询底价 团购报名 |
| 0.9T 66千瓦驭风蓝特别版 | 15.28万 | 咨询底价 团购报名 |
| 0.9T 66千瓦红色瞬间特别版 国VI | 15.6万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2018款车型 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|
| 1.0L 巧克力特别版 | 13.98万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0L 52千瓦耀金特别版 | 14.59万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0L 52千瓦敞篷激情版 | 14.98万 | 咨询底价 团购报名 |
| 0.9T 巧克力特别版 | 15.68万 | 咨询底价 团购报名 |
| 0.9T 66千瓦风尚版 | 15.8万 | 咨询底价 团购报名 |
| 0.9T 耀钛度特别版 | 16.39万 | 咨询底价 团购报名 |
| 0.9T 66千瓦耀金特别版 | 16.59万 | 咨询底价 团购报名 |
| 0.9T 66千瓦敞篷先锋版 | 16.98万 | 咨询底价 团购报名 |
| 0.9T 黑耀炎特别版 | 18.69万 | 咨询底价 团购报名 |
| 0.9T 66千瓦敞篷锋型版 | 18.78万 | 咨询底价 团购报名 |
| 0.9T 66千瓦敞篷耀目灰特别版 | 19.88万 | 咨询底价 团购报名 |
| 0.9T 硬顶BRABUS Xclusive | 20.78万 | 咨询底价 团购报名 |
| 0.9T 80千瓦耀金特别版 | 23.29万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2017款车型 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|
| 1.0L 硬顶挚爱特别版 | 14.09万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0L 魅蓝特别版 | 14.58万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0L 新声特别版 | 14.59万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0L 灰引力特别版 | 14.69万 | 咨询底价 团购报名 |
| 0.9T 灰引力特别版 | 15.69万 | 咨询底价 团购报名 |
| 0.9T 魅蓝特别版 | 17.38万 | 咨询底价 团购报名 |
| 0.9T 硬顶BRABUS Xclusive | 22.8万 | 咨询底价 团购报名 |
| 0.9T BRABUS tailor made专属定制硬顶版 | 29.99万 | 咨询底价 团购报名 |
| 0.9T BRABUS tailor made专属定制敞篷版 | 32.99万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2016款车型 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|
| 1.0L 灰行侠特别版 | 13.98万 | 咨询底价 团购报名 |
| 0.9T 硬顶先锋版 | 15.6万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0L 敞篷激情版 | 16.6万 | 咨询底价 团购报名 |
| 0.9T 硬顶极致版 | 17.6万 | 咨询底价 团购报名 |
| 0.9T 敞篷先锋版 | 18.6万 | 咨询底价 团购报名 |
| 0.9T 敞篷极致版 | 20.6万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2015款车型 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|
| 1.0L 硬顶灵动版 | 12.5万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0 MHD 舒适畅游版 | 12.8万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0L 硬顶激情版 | 13.6万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0 MHD 炫闪特别版 | 14.39万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0T 炫闪特别版 | 15.89万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2014款车型 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|
| 1.0L MHD 硬顶新年特别版 | 12.69万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0L MHD 新年特别版 | 12.89万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0L MHD 紫夜特别版 | 12.99万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0L 硬顶激情 城市光波特别版 | 13.89万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0L MHD 硬顶 BoConcept特别版 | 14.29万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0T 硬顶激情 城市光波特别版 | 15.89万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0T 硬顶 BoConcept特别版 | 16.29万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0L 敞篷激情 城市光波特别版 | 16.89万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0L MHD 敞篷 BoConcept特别版 | 17.29万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0T 敞篷激情 城市光波特别版 | 18.89万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0T 敞篷 BoConcept特别版 | 19.29万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0T 五周年纪念版 | 25.5万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2013款车型 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|
| 1.0 MHD 新年特别版 | 12.89万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0L MHD 硬顶巧克力特别版 | 12.89万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0L MHD 硬顶城市游侠特别版 | 13.99万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0T 硬顶激情版 | 15.8万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0T 硬顶城市游侠特别版 | 15.99万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0L MHD 敞篷城市游侠特别版 | 16.99万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0T 敞篷激情版 | 18.8万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0T 敞篷城市游侠特别版 | 18.99万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2012款车型 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|
| 1.0L MHD 硬顶标准版 | 11.5万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0L MHD 硬顶舒适版 | 12.8万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0L MHD 硬顶激情版 | 13.8万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0 MHD 硬顶冰炫特别版 | 14.39万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0 MHD 硬顶激情烈焰特别版 | 14.63万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0L MHD 龙年特别版 | 14.89万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0T 流光灰特别版 | 14.99万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0T 硬顶冰炫特别版 | 15.39万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0T 硬顶激情版 | 15.8万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0T 硬顶激情烈焰特别版 | 16.63万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0T 硬顶激情领航版 | 16.8万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0L MHD 敞篷激情版 | 16.8万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0 MHD 敞篷激情烈焰特别版 | 17.63万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0T 敞篷冰炫特别版 | 18.39万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0T 敞篷激情版 | 18.8万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0T 敞篷激情烈焰特别版 | 19.63万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0T 敞篷激情领航版 | 19.8万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0T BRABUS Xclusive版 | 22.5万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2011款车型 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|
| 1.0L MHD 科比特别版 | 12.4万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0L MHD 兔年特别版 | 13.88万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0L MHD 硬顶燃橙版 | 14.8万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0T 兔年特别版 | 15.88万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0T 硬顶燃橙版 | 16.8万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0L MHD 敞篷燃橙版 | 17.8万 | 咨询底价 团购报名 |
| 1.0T 敞篷燃橙版 | 19.8万 | 咨询底价 团购报名 |


