广西汽车网![]() |
![]() ![]() ![]() |
| 2022款车型 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|
| C 200 L 运动版 | 32.52万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 260 L | 35.12万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 260 L 运动版 | 35.12万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 260 L 皓夜运动版 | 36.92万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 260 L 运动版 4MATIC | 37.22万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2021款车型 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|
| C 200 L 动感型运动版 | 30.78万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 260 星耀臻藏版 | 31.88万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 200 L 时尚型 | 31.98万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 200 L 时尚型运动版 | 31.98万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 260 L | 34.68万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 260 L 运动版 | 34.68万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 260 L 运动星耀臻藏版 | 35.68万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 260 L 运动版 4MATIC | 37.38万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 300 L 运动版 | 47.48万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2020款车型 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|
| C 200 L 动感型运动版 | 30.78万 | 咨询底价 团购报名 |
| 改 | 30.78万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 260 运动版 | 31.08万 | 咨询底价 团购报名 |
| 改 | 31.38万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 200 L 时尚型运动版 | 31.58万 | 咨询底价 团购报名 |
| 改 | 31.58万 | 咨询底价 团购报名 |
| 改 | 31.58万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 200 L 时尚型 | 31.58万 | 咨询底价 团购报名 |
| 改 | 34.68万 | 咨询底价 团购报名 |
| 改 | 34.68万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 260 L 运动版 | 34.68万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 260 L | 34.68万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 260 运动版 4MATIC | 35.98万 | 咨询底价 团购报名 |
| 改 | 35.98万 | 咨询底价 团购报名 |
| 改 | 37.38万 | 咨询底价 团购报名 |
| 改 | 37.38万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 260 L 4MATIC 运动版 | 37.38万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 260 L 4MATIC | 37.38万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 300 运动版 | 45.08万 | 咨询底价 团购报名 |
| 改 | 47.48万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 300 L 运动版 | 47.48万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 300 L | 47.48万 | 咨询底价 团购报名 |
| 改 | 47.48万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2019款车型 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|
| C 180 L 动感型运动版 | 30.78万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 260 运动版 | 31.08万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 180 L 时尚型运动版 | 31.58万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 180 L 时尚型 | 31.58万 | 咨询底价 团购报名 |
| 改 | 34.68万 | 咨询底价 团购报名 |
| 改 | 34.68万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 260 运动版 4MATIC | 35.98万 | 咨询底价 团购报名 |
| 改 | 37.38万 | 咨询底价 团购报名 |
| 改 | 37.38万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 300 运动版 | 45.08万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 300 L 运动版 | 47.48万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 300 L | 47.48万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2018款车型 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|
| C 180 L 动感型运动版 | 31.08万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 200 运动版 | 31.28万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 180 L 时尚型 | 32.38万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 180 L 时尚型运动版 | 32.38万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 200 L | 35.08万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 200 L 运动版 | 35.08万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 200 运动版 4MATIC | 38.68万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 200 L 4MATIC | 39.68万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 200 L 4MATIC 运动版 | 39.68万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 300 运动版 | 45.58万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 300 L 运动版 | 48.5万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 300 L | 48.5万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2017款车型 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|
| 改 |
31.28万 降22000元 |
咨询底价 团购报名 |
| C 200 运动版 | 31.48万 | 咨询底价 团购报名 |
| 改 |
31.48万 降26000元 |
咨询底价 团购报名 |
| 改 |
32.58万 降26000元 |
咨询底价 团购报名 |
| 改 | 32.58万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 180 L 运动型 | 32.58万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 180 L | 32.58万 | 咨询底价 团购报名 |
| 改 |
35.38万 降26000元 |
咨询底价 团购报名 |
| 改 | 35.38万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 200 L 运动型 | 35.38万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 200 L | 35.38万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 200 运动版 4MATIC | 38.98万 | 咨询底价 团购报名 |
| 改 |
38.98万 降41000元 |
咨询底价 团购报名 |
| C 200 L 4MATIC 运动版 | 39.98万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 200 L 4MATIC | 39.98万 | 咨询底价 团购报名 |
| 改 | 39.98万 | 咨询底价 团购报名 |
| 改 |
39.98万 降42000元 |
咨询底价 团购报名 |
| C 300 运动版 | 45.9万 | 咨询底价 团购报名 |
| 改 |
45.9万 降68000元 |
咨询底价 团购报名 |
| 改 | 48.9万 | 咨询底价 团购报名 |
| 改 |
48.9万 降72000元 |
咨询底价 团购报名 |
| C 300 L 运动型 | 48.9万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 300 L | 48.9万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2016款车型 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|
| C 200 运动版 |
31.48万 降26000元 |
咨询底价 团购报名 |
| C 180 L |
32.58万 降26000元 |
咨询底价 团购报名 |
| C 180 L 运动型 | 32.58万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 200 L |
35.38万 降38000元 |
咨询底价 团购报名 |
| C 200 L 运动型 | 35.38万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 200 4MATIC 运动型 |
38.98万 降38000元 |
咨询底价 团购报名 |
| C 200 L 4MATIC 运动型 |
39.98万 降42000元 |
咨询底价 团购报名 |
| C 200 L 4MATIC | 39.98万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2015款车型 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|
| C 200 运动版 |
31.48万 降28000元 |
咨询底价 团购报名 |
| C 180 L 运动型 |
32.58万 降26000元 |
咨询底价 团购报名 |
| C 180 L |
32.58万 降10000元 |
咨询底价 团购报名 |
| 改 |
32.58万 降10000元 |
咨询底价 团购报名 |
| 改 |
32.58万 降10000元 |
咨询底价 团购报名 |
| 改 |
35.38万 降10000元 |
咨询底价 团购报名 |
| 改 |
35.38万 降40000元 |
咨询底价 团购报名 |
| C200 L |
36.9万 降18500元 |
咨询底价 团购报名 |
| C200 L 运动型 |
36.9万 降10000元 |
咨询底价 团购报名 |
| C 200 4MATIC 运动型 |
38.98万 降41000元 |
咨询底价 团购报名 |
| C 200 L 4MATIC |
39.98万 降42000元 |
咨询底价 团购报名 |
| C 200 L 4MATIC 运动型 | 39.98万 | 咨询底价 团购报名 |
| C 300 运动型 |
45.9万 降68000元 |
咨询底价 团购报名 |
| C260 L |
47.9万 降30000元 |
咨询底价 团购报名 |
| C260 L 运动型 |
47.9万 降37500元 |
咨询底价 团购报名 |
| C 300 L 运动型 |
48.9万 降68000元 |
咨询底价 团购报名 |
| C 300 L |
48.9万 降30000元 |
咨询底价 团购报名 |
| 2013款车型 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|
| C180 经典型 Grand Edition |
31.5万 降10000元 |
咨询底价 团购报名 |
| C260 优雅型 Grand Edition |
35.8万 降10000元 |
咨询底价 团购报名 |
| C260 时尚型 Grand Edition |
39.3万 降10000元 |
咨询底价 团购报名 |
| C300 时尚版 |
46.8万 降10000元 |
咨询底价 团购报名 |
| C300 运动型 Grand Edition | 46.8万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2012款车型 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|
| C180 CGI经典版 | 30.8万 | 咨询底价 团购报名 |
| C260 CGI优雅版 | 35.3万 | 咨询底价 团购报名 |
| C260 CGI时尚版 | 38.8万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2011款车型 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|
| C180K 经典版 | 30.8万 | 咨询底价 团购报名 |
| C200 CGI优雅版 | 34.8万 | 咨询底价 团购报名 |
| C200 CGI时尚版 | 38.8万 | 咨询底价 团购报名 |
| C260 CGI时尚版 | 42.8万 | 咨询底价 团购报名 |
| C300 时尚版 | 46.3万 | 咨询底价 团购报名 |


