| 基本参数:Carrera Cabriolet |
|---|
| 厂商指导价: | 146.40万 |
| 本地报价: | - |
| 厂商: | 保时捷 |
| 级别: | 跑车 |
| 发动机: | 272kW(3.0L双涡轮增压) |
| 动力类型: | 汽油机 |
| 变速箱: | 7挡双离合 |
| 长×宽×高(mm): | 4499×1808×1289 |
| 车身结构: | 2门 4座 软顶敞篷车 |
| 上市年份: | 2015 |
| 最高车速(km/h): | 290 |
| 0-100加速时间(s): | 4.6 |
| 工信部油耗(L/100km): | 7.5 |
| 整车质保政策: | 3年或10万公里 |
| 车身参数:Carrera Cabriolet |
|---|
| 车长(mm): | 4499 |
| 车宽(mm): | 1808 |
| 车高(mm): | 1289 |
| 轴距(mm): | 2450 |
| 整备质量(kg): | 1595 |
| 车身结构: | - |
| 车门数: | - |
| 座位数: | - |
| 油箱容积(L): | 软顶敞篷车 |
| 行李厢最小容积(L): | 2 |
| 行李厢最大容积(L): | 4 |
| 发动机:Carrera Cabriolet |
|---|
| 发动机型号: | - |
| 排量(L): | 2981 |
| 排量(mL): | 双涡轮增压 |
| 进气形式: | 水平对置(H型) |
| 气缸排列形式: | 6 |
| 汽缸数: | 4 |
| 每缸气门数(个): | 10 |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸盖材质: | - |
| 缸体材质: | - |
| 最大马力(Ps): | 铝 |
| 最大功率(kW/rpm): | 铝 |
| 最大扭矩(Nm/rpm): | 370 |
| 燃料: | 272/6500 |
| 燃油标号: | 450/1700-5000 |
| 供油方式: | 汽油 |
| 环保标准: | 95号 |
| 发动机自动启/停: | 直喷 |
| 变速箱:Carrera Cabriolet |
|---|
| 挡位个数: | 7 |
| 变速箱类型: | 双离合 |
| 变速箱名称: | 双离合变速箱 |
| 底盘转向:Carrera Cabriolet |
|---|
| 驱动方式: | 后置后驱 |
| 四驱形式: | - |
| 中央差速器结构: | - |
| 车体结构: | 承载式 |
| 助力类型: | 电动助力 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 车轮制动:Carrera Cabriolet |
|---|
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 235/40 R19 |
| 后轮胎规格: | 295/35 R19 |
| 备胎: | 无 |
| 安全配置:Carrera Cabriolet |
|---|
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主 ● / 副 ● |
| 头部气囊(气帘): | 前 ● / 后 - |
| 侧气囊: | 前 ● / 后 - |
| 膝部气囊: | - |
| 后排安全带式气囊: | - |
| 行人安全气囊: | - |
| 儿童座椅接口: | - |
| 胎压监测装置: | ● |
| 零胎压继续行驶: | ○ |
| 安全带未系提示: | - |
| 发动机防盗锁止: | ● |
| 车内中控锁: | - |
| 遥控钥匙: | ● |
| 疲劳驾驶提示: | ● |
| 夜视系统: | ● |
| 操控配置:Carrera Cabriolet |
|---|
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/ESC等): | ● |
| 上坡辅助: | ● |
| 陡坡缓降: | - |
| 自动驻车: | - |
| 并线辅助: | ○ |
| 车道偏离预警系统: | - |
| 可变悬挂: | 电子液压式悬挂 |
| 可变转向比: | ● |
| 整体主动转向: | - |
| 主动刹车: | - |
| 外部配置:Carrera Cabriolet |
|---|
| 电动天窗: | - |
| 全景天窗: | - |
| 运动版包围: | - |
| 铝合金轮圈: | ● |
| 行李架: | - |
| 远程启动: | - |
| 电动后备厢: | - |
| 感应后备厢: | - |
| 内部配置:Carrera Cabriolet |
|---|
| 皮质方向盘: | ● |
| 方向盘调节: | 上下 ● / 前后 ● |
| 多功能方向盘: | ○ |
| 方向盘电动调节: | - |
| 方向盘记忆: | - |
| 方向盘加热: | ○ |
| 换挡拨片: | ● |
| 泊车雷达: | 前 ● / 后 ● |
| 倒车视频影像: | ○ |
| 全景摄像头: | - |
| 自动泊车入位: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 自适应巡航: | ○ |
| 无钥匙进入: | ○ |
| 无钥匙启动: | ○ |
| 行车电脑显示屏: | - |
| 全液晶仪表盘: | ● |
| HUD抬头数字显示: | - |
| 220V/230V电源: | - |
| 内置行车记录仪: | |
| 无线充电: | |
| 座椅配置:Carrera Cabriolet |
|---|
| 座椅材质: | 皮质 |
| 运动风格座椅: | ● |
| 座椅高低调节: | ● |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主 ● / 副 ● |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 副驾驶座椅后排调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | - |
| 肩部支撑调节: | - |
| 腿部支撑调节: | 主 ● / 副 - |
| 主/副座椅记忆: | - |
| 后排座椅记忆: | 前 ● / 后 - |
| 座椅加热: | 前 ○ / 后 - |
| 座椅通风: | - |
| 座椅按摩: | - |
| 第二排背部角度调节: | - |
| 第二排座椅移动: | - |
| 后排座椅放倒方式: | ● |
| 中央扶手: | - |
| 后排杯架: | 前 ● / 后 ● |
| 多媒体配置:Carrera Cabriolet |
|---|
| 车载Wi-Fi: | - |
| 车载导航系统: | ● |
| 蓝牙/车载电话: | ○ |
| 中控彩色液晶屏幕: | ● |
| 中控彩色液晶屏幕尺寸: | 7英寸 |
| 语音控制系统: | - |
| 道路救援呼叫: | ● |
| 手机互联/映射: | - |
| 音响品牌: | ○ |
| 外接音源接口(AUX/USB等): | - |
| 扬声器数量: | ● |
| 灯光配置:Carrera Cabriolet |
|---|
| 近光灯: | 氙气(选装LED) |
| 远光灯: | 氙气(选装LED) |
| 前雾灯: | - |
| 日间行车灯: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |
| 自动大灯: | ● |
| 弯道辅助照明: | - |
| 随动转向大灯: | ● |
| 远近光自动切换: | ○ |
| 大灯清洗装置: | - |
| 车内氛围灯: | ● |
| 可变色氛围灯: | - |
| 玻璃/后视镜:Carrera Cabriolet |
|---|
| 电动车窗: | 前 ● / 后 - |
| 车窗防夹手功能: | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● |
| 后排隐私玻璃: | - |
| 电动后视镜: | ● |
| 后视镜加热: | ● |
| 后视镜电动折叠: | ○ |
| 后视镜自动防眩目: | 内 ● / 外 - |
| 后视镜记忆: | ● |
| 流媒体车内后视镜: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 后风挡遮阳帘: | ● |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 雨量感应雨刷: | - |
| 后雨刷: | |
| 空调/冰箱:Carrera Cabriolet |
|---|
| 空调控制方式: | - |
| 后排独立空调: | ● |
| 后排出风口: | - |
| 温度分区控制: | - |
| 车内空气调节/花粉过滤: | 两区 |
| 车载空气净化器: | ● |
| 其他:Carrera Cabriolet |
|---|
| 说明: | - |
2016款 保时捷911

