| 基本参数:0焦虑性能版 |
|---|
| 厂商指导价: | 31.50万 |
| 本地报价: | - |
| 厂商: | 长城汽车 |
| 级别: | 中型SUV |
| 发动机: | 355kW(1.5L涡轮增压+电动机) |
| 动力类型: | 插电式混动 |
| 综合最大功率(kW): | 355 |
| 综合最大扭矩(Nm): | 762 |
| 变速箱: | 2挡DHT |
| 长×宽×高(mm): | 4875×1960×1690 |
| 车身结构: | 5门 5座 SUV |
| 上市年份: | 2022 |
| 最高车速(km/h): | 190 |
| 官方0-100km/h加速时间(s): | 4.8 |
| NEDC综合油耗(L/100km): | 0.73 |
| WLTC综合油耗(L/100km): | 5年或15万公里 |
| 整车质保政策: | |
| 车身参数:0焦虑性能版 |
|---|
| 车长(mm): | 4875 |
| 车宽(mm): | 1960 |
| 车高(mm): | 1690 |
| 轴距(mm): | 2915 |
| 整备质量(kg): | 2250 |
| 最小离地间隙(mm): | 150 |
| 接近角(°): | - |
| 通过角(°): | - |
| 离去角(°): | - |
| 车身结构: | SUV |
| 车门数: | 5 |
| 座位数: | 5 |
| 油箱容积(L): | 55 |
| 行李厢最小容积(L): | - |
| 行李厢最大容积(L): | - |
| 发动机:0焦虑性能版 |
|---|
| 发动机型号: | E15BD |
| 排量(L): | 1.5 |
| 排量(mL): | 1499 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式: | 直列(L型) |
| 汽缸数: | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | 11.8 |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸盖材质: | 铝合金 |
| 缸体材质: | 铝合金 |
| 最大马力(Ps): | 156 |
| 最大功率(kW/rpm): | 115/- |
| 最大扭矩(Nm/rpm): | 235/- |
| 燃料: | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号 |
| 供油方式: | 直喷 |
| 环保标准: | 国Ⅵ |
| 发动机自动启/停: | - |
| 变速箱:0焦虑性能版 |
|---|
| 电动机类型: | 永磁同步电机 |
| 电动机最大功率(kW): | 265 |
| 电动机最大扭矩(Nm): | 532 |
| 前电动机最大功率(kW): | 130 |
| 前电动机最大扭矩(Nm): | 300 |
| 后电动机最大功率(kW): | 135 |
| 后电动机最大扭矩(Nm): | 232 |
| 底盘转向:0焦虑性能版 |
|---|
| NEDC纯电续航里程(km): | 175 |
| WLTP纯电续航里程(km): | 39.67kWh |
| CLTC纯电续航里程(km): | - |
| 电池能量(kWh): | 终身(详询官网) |
| 百公里耗电量(kWh/100km): | 三元锂电池 |
| 电池质保政策: | |
| 电池类型: | |
| 车轮制动:0焦虑性能版 |
|---|
| 普通充满电时间: | 5.27h |
| 快速充满电时间: | - |
| 快充至80%电量时间: | 0.58h |
| 安全配置:0焦虑性能版 |
|---|
| 挡位个数: | 2 |
| 变速箱类型: | DHT |
| 变速箱名称: | 2挡混合动力专用变速箱 |
| 操控配置:0焦虑性能版 |
|---|
| 驱动方式: | 前置四驱 |
| 四驱形式: | 电动四驱 |
| 中央差速器结构: | - |
| 车体结构: | 承载式 |
| 助力类型: | 电动助力 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 外部配置:0焦虑性能版 |
|---|
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 265/45 R21 |
| 后轮胎规格: | 265/45 R21 |
| 备胎: | 无 |
| 内部配置:0焦虑性能版 |
|---|
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主 ● / 副 ● |
| 头部气囊(气帘): | 前 ● / 后 ● |
| 侧气囊: | 前 ● / 后 - |
| 膝部气囊: | ● |
| 后排安全带式气囊: | - |
| 被动行人保护: | - |
| 儿童座椅接口: | ● |
| 胎压监测装置: | ● |
| 零胎压继续行驶: | - |
| 安全带未系提示: | ● |
| 发动机防盗锁止: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 疲劳驾驶提示: | ● |
| 座椅配置:0焦虑性能版 |
|---|
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/ESC等): | ● |
| 上坡辅助: | ● |
| 陡坡缓降: | ● |
| 自动驻车: | ● |
| 并线辅助: | ● |
| 车道偏离预警系统: | ● |
| 可变悬挂: | (选装软硬调节) |
| 可变转向比: | - |
| 主动刹车: | ● |
| 多媒体配置:0焦虑性能版 |
|---|
| 电动天窗: | - |
| 全景天窗: | ● |
| 运动版包围: | - |
| 铝合金轮圈: | ● |
| 行李架: | ● |
| 主动闭合式进气格栅: | ● |
| 远程启动: | ● |
| 电动后备厢: | ● |
| 感应后备厢: | ● |
| 灯光配置:0焦虑性能版 |
|---|
| 皮质方向盘: | ● |
| 方向盘调节: | 上下 ● / 远近 ● |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘电动调节: | - |
| 方向盘记忆: | - |
| 方向盘加热: | ● |
| 换挡拨片: | - |
| 泊车雷达: | 前 ● / 后 ● |
| 倒车视频影像: | - |
| 全景摄像头: | ● |
| 自动泊车入位: | ● |
| 定速巡航: | - |
| 自适应巡航: | ● |
| 无钥匙进入: | ● |
| 无钥匙启动: | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● |
| 全液晶仪表盘: | ● |
| HUD抬头数字显示: | ● |
| 220V/230V电源: | - |
| 内置行车记录仪: | ● |
| 无线充电: | ● |
| 玻璃/后视镜:0焦虑性能版 |
|---|
| 座椅材质: | 皮质 |
| 运动风格座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主 ● / 副 ● |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 副驾驶座椅后排调节: | - |
| 腰部支撑调节: | ● |
| 肩部支撑调节: | - |
| 腿部支撑调节: | - |
| 主/副座椅记忆: | 主 ● / 副 - |
| 后排座椅记忆: | - |
| 座椅加热: | 前 ● / 后 - |
| 座椅通风: | 前 ● / 后 - |
| 座椅按摩: | 前 ● / 后 - |
| 第二排背部角度调节: | - |
| 第二排独立座椅: | - |
| 第二排座椅移动: | - |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
| 中央扶手: | 前 ● / 后 ● |
| 后排杯架: | ● |
| 空调/冰箱:0焦虑性能版 |
|---|
| 车载Wi-Fi: | ● |
| 车载导航系统: | ● |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 中控彩色液晶屏幕: | ● |
| 中控彩色液晶屏幕尺寸: | 9英寸+14.6英寸 |
| 语音控制系统: | ● |
| 道路救援呼叫: | ● |
| 手机互联/映射: | - |
| 音响品牌: | Infinity燕飞利仕 |
| 主动降噪: | ● |
| 外接音源接口(AUX/USB等): | ● |
| 扬声器数量: | 12喇叭 |
| 其他:0焦虑性能版 |
|---|
| 近光灯: | LED |
| 远光灯: | LED(选装激光) |
| 前雾灯: | - |
| 日间行车灯: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |
| 自动大灯: | ● |
| 弯道辅助照明: | - |
| 随动转向大灯: | - |
| 远近光自动切换: | ● |
| 大灯清洗装置: | - |
| 车内氛围灯: | - |
| 可变色氛围灯: | ● |
2022款 摩卡DHT-PHEV

