广西汽车网![]() |
![]() |
| 2022款车型 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|
| 龙弹版 | 0万 | 咨询底价 团购报名 |
| 商用版 2.0T 手动四驱茶王版标箱 柴油 | 12.98万 | 咨询底价 团购报名 |
| 商用版 2.0T 手动四驱茶王版长箱 柴油 | 13.08万 | 咨询底价 团购报名 |
| 商用版 2.0T 自动四驱茶王版标箱 柴油 | 14.28万 | 咨询底价 团购报名 |
| 商用版 2.0T 自动四驱茶王版长箱 柴油 | 14.38万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2.0T 自动四驱机车炮 汽油 | 14.98万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2.0T 自动四驱机车炮 柴油 | 15.68万 | 咨询底价 团购报名 |
| 乘用版 2.0T 自动四驱茶王版 柴油 | 16.08万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2020款车型 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|
| 商用版 2.0T 自动两驱精英型 小双 柴油 | 11.78万 | 咨询底价 团购报名 |
| 商用版 2.0T 自动两驱精英型 大双 柴油 | 11.88万 | 咨询底价 团购报名 |
| 商用版 2.0T 自动两驱领航型 小双 柴油 | 12.78万 | 咨询底价 团购报名 |
| 商用版 2.0T 自动两驱领航型 大双 柴油 | 12.88万 | 咨询底价 团购报名 |
| 商用版 2.0T 自动四驱精英型 小双 柴油 | 13.08万 | 咨询底价 团购报名 |
| 商用版 2.0T 自动四驱精英型 大双 柴油 | 13.18万 | 咨询底价 团购报名 |
| 乘用版 2.0T 自动两驱舒适型 小双 柴油 | 13.38万 | 咨询底价 团购报名 |
| 商用版 2.0T 自动四驱领航型 小双 柴油 | 14.08万 | 咨询底价 团购报名 |
| 商用版 2.0T 自动四驱领航型 大双 柴油 | 14.18万 | 咨询底价 团购报名 |
| 乘用版 2.0T 自动四驱舒适型 小双 柴油 | 14.68万 | 咨询底价 团购报名 |
| 越野版 2.0T 手动四驱定制型 柴油 | 15.38万 | 咨询底价 团购报名 |
| 乘用版 2.0T 自动四驱运动型 小双 柴油 | 15.68万 | 咨询底价 团购报名 |
| 乘用版 2.0T 自动四驱尊享型 小双 柴油 | 16.68万 | 咨询底价 团购报名 |
| 越野版 2.0T 自动四驱进阶型 汽油 | 16.98万 | 咨询底价 团购报名 |
| 越野拖挂版 2.0T 自动四驱进阶版 汽油 | 17.08万 | 咨询底价 团购报名 |
| 越野版 2.0T 自动四驱进阶型 柴油 | 17.68万 | 咨询底价 团购报名 |
| 越野拖挂版 2.0T 自动四驱进阶版 柴油 | 17.78万 | 咨询底价 团购报名 |
| 越野版 2.0T 自动四驱高阶型 汽油 | 17.98万 | 咨询底价 团购报名 |
| 越野拖挂版 2.0T 自动四驱高阶版 汽油 | 18.08万 | 咨询底价 团购报名 |
| 越野版 2.0T 自动四驱高阶型 柴油 | 18.68万 | 咨询底价 团购报名 |
| 越野拖挂版 2.0T 自动四驱高阶版 柴油 | 18.78万 | 咨询底价 团购报名 |
| 越野版 2.0T 自动四驱限量型 汽油 | 19.98万 | 咨询底价 团购报名 |
| 越野拖挂版 2.0T 自动四驱限量版 汽油 | 20.08万 | 咨询底价 团购报名 |
| 越野版 2.0T 自动四驱限量型 柴油 | 20.68万 | 咨询底价 团购报名 |
| 越野拖挂版 2.0T 自动四驱限量版 柴油 | 20.78万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2019款车型 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|
| 2.0T 商用版手动汽油两驱精英型标箱GW4C20B | 9.78万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2.0T 商用版手动汽油两驱精英型长箱GW4C20B | 9.88万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2.0T 商用版手动柴油两驱精英型标箱GW4D20M | 10.48万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2.0T 商用版手动柴油两驱精英型长箱GW4D20M | 10.58万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2.0T 商用版手动汽油两驱领航型标箱GW4C20B | 10.78万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2.0T 商用版手动汽油两驱领航型长箱GW4C20B | 10.88万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2.0T 商用版手动汽油四驱精英型标箱GW4C20B | 11.08万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2.0T 商用版手动汽油四驱精英型长箱GW4C20B | 11.18万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2.0T 商用版自动汽油两驱精英型长箱GW4C20B | 11.18万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2.0T 商用版手动柴油两驱领航型标箱GW4D20M | 11.48万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2.0T 商用版手动柴油两驱领航型长箱GW4D20M | 11.58万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2.0T 商用版手动柴油四驱精英型标箱GW4D20M | 11.78万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2.0T 商用版手动柴油四驱精英型长箱GW4D20M | 11.88万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2.0T 商用版手动汽油四驱领航型标箱GW4C20B | 12.08万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2.0T 商用版手动汽油四驱领航型长箱GW4C20B | 12.18万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2.0T 自动两驱舒适版GW4C20B | 12.68万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2.0T 商用版手动柴油四驱领航型标箱GW4D20M | 12.78万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2.0T 商用版手动柴油四驱领航型长箱GW4D20M | 12.88万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2.0T 自动四驱舒适版GW4C20B | 13.98万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2.0T 自动四驱运动版GW4C20B | 14.98万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2.0T 自动四驱尊享版GW4C20B | 15.98万 | 咨询底价 团购报名 |
