广西汽车网![]() |
![]() |
| 2013款车型 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|
| 3.0L 自动两驱舒适版 5座 欧IV | 28.88万 | 咨询底价 团购报名 |
| 3.0L 自动两驱舒适版 7座 欧IV | 29.58万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2.2T 四驱舒适版 7座 | 30.06万 | 咨询底价 团购报名 |
| 3.0L 自动两驱舒适导航版 5座 欧IV | 30.48万 | 咨询底价 团购报名 |
| 3.0L 自动四驱舒适版 7座 欧IV | 30.56万 | 咨询底价 团购报名 |
| 3.0L 自动四驱舒适版 7座 欧V | 30.96万 | 咨询底价 团购报名 |
| 3.0L 自动两驱舒适导航版 7座 欧IV | 30.98万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2.2T 四驱舒适导航版 7座 |
31.48万 降14000元 |
咨询底价 团购报名 |
| 2.2T 四驱豪华版 7座 | 31.98万 | 咨询底价 团购报名 |
| 3.0L 自动四驱舒适导航版 7座 欧IV |
32.28万 降17000元 |
咨询底价 团购报名 |
| 3.0L 自动四驱舒适导航版 7座 欧V | 32.68万 | 咨询底价 团购报名 |
| 3.0L 自动四驱豪华版 7座 欧IV | 32.78万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2.2T 四驱尊享版 7座 | 32.88万 | 咨询底价 团购报名 |
| 3.0L 自动四驱豪华版 7座 欧V | 33.18万 | 咨询底价 团购报名 |
| 3.0L 自动四驱尊享版 7座 欧IV |
33.68万 降17000元 |
咨询底价 团购报名 |
| 3.0L 自动四驱尊享版 7座 欧V | 34.08万 | 咨询底价 团购报名 |
| 2.2T 四驱旗舰版 7座 |
34.98万 降19000元 |
咨询底价 团购报名 |
| 3.0L 自动四驱旗舰版 7座 欧IV |
35.78万 降17000元 |
咨询底价 团购报名 |
| 3.0L 自动四驱旗舰版 7座 欧V | 36.18万 | 咨询底价 团购报名 |